Криптотрейдер и преподаватель. Узнайте, как торговать криптовалютой, получать прибыль, защищать свои доходы, изменить свою жизнь и жить в стиле "торгуй, путешествуй и отдыхай"!
| Торговая Пара | Последняя цена | За 24 часа | Макс 24ч | Объем 24ч | Диаграмма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₮ 89,997.689,997.60 | +0.12% | 90,617.7 | 865.75M | Торговать | ||
| ₮ 3,100.003,100.00 | +1.21% | 3,133.98 | 731.05M | Торговать | ||
| ₮ 132.79132.79 | +0.34% | 134.19 | 205.75M | Торговать | ||
| ₮ 2.51302.51 | +32.67% | 2.8182 | 56.08M | Торговать | ||
| ₮ 2.02372.02 | +2.04% | 2.0476 | 48.48M | Торговать | ||
