Crypto Trader et éducateur. Apprenez à trader les cryptomonnaies, à générer des profits, à protéger vos gains, à changer votre vie et à vivre le style de vie « trade, travel, and chill » !
| Paires de trading | Dernier prix échangé | Changement sur 24 h | Haut 24 h | Vol. sur 24 h | Graphique | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₮ 90,105.190,105.10 | -0.23% | 90,599.0 | 676.46M | Trader | ||
| ₮ 3,108.643,108.64 | +0.52% | 3,133.98 | 543.41M | Trader | ||
| ₮ 25.09625.09 | +66.85% | 46.913 | 133.13M | Trader | ||
| ₮ 132.82132.82 | +0.04% | 134.19 | 128.48M | Trader | ||
| ₮ 1.88791.88 | -23.53% | 2.8182 | 55.71M | Trader | ||
