Krypto-Trader und Ausbilder. Lernen Sie, wie Sie mit Kryptowährungen handeln, Gewinne erzielen, Ihre Gewinne schützen, Ihr Leben verändern und den Trade Travel Chill Lifestyle leben können!
| Handelspaare | Zuletzt gehandelter Preis | 24H Veränderung | 24H Hoch | 24H Handelsvolumen | Diagramm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₮ 89,963.089,963.00 | -0.09% | 90,617.7 | 773.73M | Handel | ||
| ₮ 3,096.093,096.09 | +0.84% | 3,133.98 | 617.70M | Handel | ||
| ₮ 132.26132.26 | +0.28% | 134.19 | 180.59M | Handel | ||
| ₮ 2.50272.50 | +30.64% | 2.8182 | 57.51M | Handel | ||
| ₮ 2.01872.01 | +1.43% | 2.0476 | 45.97M | Handel | ||
