Crypto Trader et éducateur. Apprenez à trader les cryptomonnaies, à générer des profits, à protéger vos gains, à changer votre vie et à vivre le style de vie « trade, travel, and chill » !
| Paires de trading | Dernier prix échangé | Var. 24h | Haut 24 h | Vol. sur 24 h | Graphique | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₮ 2,274.092,274.09 | -4.91% | 2,422.63 | 2.82B | Trader | ||
| ₮ 77,480.277,480.20 | -1.26% | 78,838.5 | 1.87B | Trader | ||
| ₮ 102.63102.63 | -1.87% | 106.65 | 437.95M | Trader | ||
| ₮ 81.2181.20 | -4.66% | 88.27 | 309.47M | Trader | ||
| ₮ 1.60551.60 | -2.40% | 1.6535 | 141.80M | Trader | ||
