Comerciante y educador de criptomonedas. ¡Aprenda a operar con criptomonedas, generar ganancias, proteger sus ganancias, cambiar su vida y vivir el comercio, los viajes y el estilo de vida relajado!
| Pares de negociación | Último precio negociado | Cambio de 24H | Máximo de 24H | Volumen 24H | Gráfico | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₮ 89,856.789,856.70 | -0.78% | 90,599.0 | 574.32M | Opere con | ||
| ₮ 3,101.193,101.19 | -0.88% | 3,133.98 | 484.11M | Opere con | ||
| ₮ 28.34928.34 | +63.85% | 46.913 | 154.46M | Opere con | ||
| ₮ 131.59131.59 | -1.86% | 134.19 | 135.12M | Opere con | ||
| ₮ 1.57451.57 | -36.64% | 2.8182 | 49.27M | Opere con | ||
